第1名(2023-01-01)+10 | 第2名(2022-01-07)+9 |
第2名(2023-02-17)+9 | 第2名(2025-03-30)+9 |
第4名(2025-03-06)+7 | 第5名(2020-07-31)+6 |
第5名(2021-05-22)+6 | 第7名(2021-06-20)+4 |
第7名(2024-11-05)+4 | 第8名(2025-02-14)+3 |
第9名(2022-03-19)+2 | 第9名(2022-05-09)+2 |
第10名(2021-03-30)+1 |
第3名(2020-09-14)+18 | 第7名(2022-01-17)+14 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛四强(2021-2022赛季第15期)+2 |