第1名(2019-05-10)+10 | 第5名(2019-02-12)+6 |
第5名(2022-11-19)+6 | 第6名(2019-12-20)+5 |
第6名(2025-01-22)+5 | 第9名(2014-02-04)+2 |
第9名(2019-01-14)+2 | 第10名(2014-01-24)+1 |
第10名(2014-10-29)+1 | 第10名(2018-10-26)+1 |
第10名(2014-02-10)+11 | 第12名(2016-02-01)+9 |
第13名(2015-01-26)+8 | 第20名(2022-01-31)+1 |
第17名(2014年2月)+14 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2018-2019赛季第21期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2021-2022赛季第21期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第5期)+1 |