第1名(2021-11-17)+10 | 第2名(2023-05-03)+9 |
第4名(2022-11-05)+7 | 第4名(2023-01-10)+7 |
第5名(2022-01-17)+6 | 第5名(2022-03-19)+6 |
第6名(2025-04-28)+5 | 第7名(2021-06-11)+4 |
第7名(2023-01-22)+4 | 第8名(2025-03-11)+3 |
第9名(2023-03-05)+2 | 第9名(2025-03-24)+2 |
第10名(2021-12-31)+1 | 第10名(2022-04-19)+1 |
第10名(2023-01-08)+1 | 第10名(2023-05-30)+1 |
还没有进入过周排名前20 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第18期)+1 |