第1名(2023-04-07)+10 | 第1名(2023-05-19)+10 |
第1名(2024-04-04)+10 | 第3名(2022-01-29)+8 |
第3名(2023-03-20)+8 | 第4名(2022-02-13)+7 |
第4名(2023-01-24)+7 | 第4名(2024-02-03)+7 |
第4名(2024-03-01)+7 | 第5名(2021-11-15)+6 |
第6名(2023-05-26)+5 | 第7名(2022-04-25)+4 |
第8名(2021-11-23)+3 | 第9名(2024-11-20)+2 |
第10名(2025-04-26)+1 |
第5名(2024-04-01)+16 | 第11名(2022-01-24)+10 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第6期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2024-2025赛季第19期)+1 |