

| 第1名(2024-05-09)+10 | 第1名(2025-03-01)+10 |
| 第2名(2022-01-01)+9 | 第2名(2025-01-20)+9 |
| 第3名(2023-11-04)+8 | 第3名(2024-06-07)+8 |
| 第4名(2022-03-20)+7 | 第5名(2023-01-25)+6 |
| 第5名(2025-01-03)+6 | 第6名(2023-01-28)+5 |
| 第6名(2025-01-24)+5 | 第7名(2021-11-15)+4 |
| 第7名(2023-04-25)+4 | 第8名(2021-04-26)+3 |
| 第9名(2023-03-07)+2 | 第9名(2024-03-13)+2 |
| 第10名(2025-11-20)+1 |
| 第13名(2024-12-30)+8 | 第16名(2022-04-25)+5 |
| 第20名(2023-01-23)+1 |
| 第20名(2025年1月)+11 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻金杯赛亚军(2022-2023赛季第14期)+10 |
| 梦幻金杯赛四强(2024-2025赛季第23期)+5 |
| 梦幻银杯赛四强(2022-2023赛季第20期)+2 |