第1名(2019-02-14)+10 | 第1名(2019-03-09)+10 |
第1名(2023-05-19)+10 | 第1名(2024-05-22)+10 |
第1名(2025-02-08)+10 | 第2名(2018-05-03)+9 |
第2名(2021-06-15)+9 | 第2名(2023-03-29)+9 |
第3名(2016-06-06)+8 | 第3名(2018-03-25)+8 |
第3名(2019-05-15)+8 | 第3名(2023-02-03)+8 |
第4名(2016-11-29)+7 | 第4名(2020-01-06)+7 |
第4名(2020-08-24)+7 | 第4名(2024-06-10)+7 |
第6名(2015-12-04)+5 | 第6名(2021-07-09)+5 |
第6名(2024-12-24)+5 | 第7名(2018-04-18)+4 |
第7名(2021-05-19)+4 | 第8名(2017-04-03)+3 |
第8名(2019-11-25)+3 | 第8名(2023-05-11)+3 |
第9名(2016-04-21)+2 | 第9名(2019-05-31)+2 |
第9名(2020-02-10)+2 | 第9名(2022-03-05)+2 |
第10名(2019-03-06)+1 | 第10名(2023-05-30)+1 |
第13名(2018-10-29)+8 | 第15名(2021-07-15)+6 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2015-2016赛季第10期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第12期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2017-2018赛季第26期)+1 |