第1名(2022-05-02)+10 | 第1名(2023-11-18)+10 |
第2名(2022-04-30)+9 | 第2名(2024-05-15)+9 |
第4名(2022-12-19)+7 | 第5名(2024-02-06)+6 |
第7名(2024-11-03)+4 | 第7名(2024-12-21)+4 |
第8名(2022-03-21)+3 | 第8名(2023-04-06)+3 |
第8名(2024-03-14)+3 | 第10名(2023-11-09)+1 |
第2名(2024-01-15)+19 | 第3名(2022-05-23)+18 |
第5名(2024-10-28)+16 | 第7名(2023-03-20)+14 |
第15名(2022-05-09)+6 |
第11名(2022年5月)+20 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2023-2024赛季第15期)+5 |
梦幻银杯赛四强(2024-2025赛季第1期)+2 |