第2名(2013-12-24)+9 | 第2名(2018-02-16)+9 |
第2名(2024-01-11)+9 | 第6名(2014-01-17)+5 |
第6名(2014-05-05)+5 | 第6名(2018-03-22)+5 |
第6名(2022-03-27)+5 | 第6名(2024-02-01)+5 |
第7名(2014-12-07)+4 | 第7名(2016-01-19)+4 |
第7名(2018-01-15)+4 | 第7名(2021-11-06)+4 |
第8名(2015-12-15)+3 | 第8名(2024-02-23)+3 |
第9名(2015-02-21)+2 | 第10名(2013-12-27)+1 |
第8名(2015-04-13)+13 | 第10名(2014-03-17)+11 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
梦幻超级联赛冠军(2014-2015赛季第23期)+10 |
梦幻金杯赛八强(2013-2014赛季第7期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2023-2024赛季第10期)+10 |
梦幻银杯赛亚军(2014-2015赛季第16期)+5 |
梦幻银杯赛四强(2016-2017赛季第16期)+2 |