第1名(2017-10-28)+10 | 第1名(2018-02-09)+10 |
第1名(2018-05-27)+10 | 第1名(2019-05-08)+10 |
第1名(2021-02-12)+10 | 第1名(2021-04-28)+10 |
第2名(2014-11-13)+9 | 第2名(2023-10-25)+9 |
第3名(2018-06-07)+8 | 第3名(2019-11-01)+8 |
第3名(2023-05-22)+8 | 第3名(2025-05-16)+8 |
第4名(2013-12-26)+7 | 第5名(2016-04-14)+6 |
第5名(2016-05-01)+6 | 第5名(2021-05-09)+6 |
第5名(2024-11-10)+6 | 第6名(2018-04-04)+5 |
第6名(2019-05-01)+5 | 第8名(2015-01-17)+3 |
第1名(2019-01-28)+20 | 第2名(2018-04-09)+19 |
第6名(2013-12-23)+15 | 第6名(2014-10-27)+15 |
第6名(2018-02-05)+15 | 第6名(2018-11-12)+15 |
第7名(2019-04-29)+14 | 第9名(2014-03-17)+12 |
第11名(2015-11-23)+10 | 第12名(2023-10-23)+9 |
第14名(2021-04-26)+7 | 第14名(2021-12-20)+7 |
第16名(2017-03-06)+5 | 第16名(2023-11-20)+5 |
第20名(2015-06-15)+1 |
第5名(2015年1月)+26 | 第5名(2018年4月)+26 |
第6名(2015年11月)+25 | 第8名(2019年2月)+23 |
第14名(2021年4月)+17 | 第15名(2024年4月)+16 |
第17名(2017年11月)+14 | 第20名(2018年2月)+11 |
第23名(2023年2月)+8 | 第27名(2021年12月)+4 |
第28名(2018年5月)+3 |
第4名(2017-2018赛季)+47 |
第36名(2014-2015赛季)+15 |
第40名(2018-2019赛季)+11 |
梦幻超级联赛冠军(2014-2015赛季第12期)+10 |
梦幻超级联赛冠军(2017-2018赛季第28期)+10 |
梦幻甲级联赛冠军(2014-2015赛季第11期)+5 |
梦幻金杯赛冠军(2014-2015赛季第12期)+20 |
梦幻金杯赛四强(2018-2019赛季第21期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2018-2019赛季第6期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2014-2015赛季第3期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2022-2023赛季第16期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2024-2025赛季第24期)+10 |
梦幻银杯赛四强(2021-2022赛季第9期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2023-2024赛季第10期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第17期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第21期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2017-2018赛季第23期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第9期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2024-2025赛季第22期)+1 |