第1名(2024-03-22)+10 | 第2名(2025-06-20)+9 |
第3名(2025-05-16)+8 | 第4名(2023-11-13)+7 |
第5名(2024-06-18)+6 | 第6名(2023-02-27)+5 |
第6名(2023-05-11)+5 | 第6名(2023-11-16)+5 |
第7名(2022-03-12)+4 | 第7名(2024-10-26)+4 |
第8名(2024-10-23)+3 | 第9名(2025-01-23)+2 |
第6名(2023-03-06)+15 | 第6名(2023-05-22)+15 |
第9名(2024-03-18)+12 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2022-2023赛季第14期)+2 |