第1名(2023-05-19)+10 | 第1名(2024-05-23)+10 |
第3名(2022-02-08)+8 | 第3名(2023-03-31)+8 |
第4名(2025-02-01)+7 | 第8名(2023-03-28)+3 |
第9名(2022-05-04)+2 | 第9名(2023-11-05)+2 |
第9名(2025-03-02)+2 | 第10名(2023-12-23)+1 |
第7名(2023-03-27)+14 | 第13名(2025-02-03)+8 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2022-2023赛季第10期)+2 |
梦幻银杯赛亚军(2024-2025赛季第20期)+5 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第27期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2024-2025赛季第8期)+1 |