第1名(2015-05-18)+10 | 第2名(2014-04-25)+9 |
第2名(2014-11-24)+9 | 第2名(2016-02-05)+9 |
第3名(2017-12-16)+8 | 第4名(2018-02-15)+7 |
第4名(2019-03-02)+7 | 第4名(2020-01-25)+7 |
第5名(2017-03-07)+6 | 第6名(2015-04-13)+5 |
第6名(2018-03-22)+5 | 第6名(2020-02-09)+5 |
第7名(2014-02-03)+4 | 第7名(2020-01-22)+4 |
第8名(2017-11-30)+3 | 第9名(2018-06-04)+2 |
第10名(2015-03-23)+1 | 第10名(2016-03-08)+1 |
第20名(2020-01-20)+1 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2015-2016赛季第1期)+20 |
梦幻银杯赛八强(2017-2018赛季第7期)+1 |