

| 第1名(2024-11-08)+10 | 第1名(2025-02-14)+10 |
| 第2名(2023-05-18)+9 | 第3名(2023-05-23)+8 |
| 第4名(2023-11-19)+7 | 第4名(2025-01-24)+7 |
| 第5名(2023-12-23)+6 | 第7名(2023-10-29)+4 |
| 第7名(2023-12-06)+4 | 第8名(2024-05-11)+3 |
| 第9名(2024-10-25)+2 | 第9名(2025-10-26)+2 |
| 第10名(2022-11-05)+1 |
| 还没有进入过周排名前20 |
| 还没有进入过月排名前30 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻银杯赛四强(2025-2026赛季第2期)+2 |