


| 第1名(2023-03-10)+10 | 第1名(2025-04-02)+10 |
| 第1名(2025-10-28)+10 | 第2名(2024-05-01)+9 |
| 第3名(2025-05-16)+8 | 第4名(2024-11-02)+7 |
| 第4名(2025-10-24)+7 | 第6名(2023-05-04)+5 |
| 第7名(2023-02-28)+4 | 第10名(2025-11-03)+1 |
| 第3名(2024-11-25)+18 | 第4名(2024-02-19)+17 |
| 第10名(2024-11-04)+11 | 第19名(2025-03-24)+2 |
| 第4名(2025年11月)+27 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻金杯赛四强(2022-2023赛季第28期)+5 |
| 梦幻金杯赛四强(2022-2023赛季第14期)+5 |
| 梦幻金杯赛四强(2025-2026赛季第3期)+5 |
| 梦幻银杯赛四强(2022-2023赛季第21期)+2 |
| 梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第20期)+1 |