

| 第1名(2025-01-30)+10 | 第2名(2023-05-21)+9 |
| 第2名(2026-03-15)+9 | 第3名(2023-04-01)+8 |
| 第4名(2023-02-12)+7 | 第4名(2023-10-29)+7 |
| 第4名(2024-02-28)+7 | 第4名(2024-06-10)+7 |
| 第6名(2026-03-09)+5 | 第8名(2025-03-04)+3 |
| 第1名(2026-03-09)+20 | 第11名(2025-05-19)+10 |
| 还没有进入过月排名前30 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻金杯赛四强(2024-2025赛季第28期)+5 |