第3名(2023-05-11)+8 | 第3名(2023-05-24)+8 |
第3名(2023-12-05)+8 | 第3名(2025-03-18)+8 |
第4名(2025-03-20)+7 | 第5名(2023-10-27)+6 |
第6名(2023-04-27)+5 | 第6名(2023-05-28)+5 |
第10名(2023-03-24)+1 | 第10名(2024-05-06)+1 |
第7名(2023-05-08)+14 | 第8名(2025-03-24)+13 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2024-2025赛季第5期)+1 |