

| 第1名(2023-05-26)+10 | 第1名(2024-01-26)+10 |
| 第5名(2023-04-17)+6 | 第5名(2023-10-31)+6 |
| 第5名(2024-12-11)+6 | 第5名(2025-04-12)+6 |
| 第5名(2026-03-02)+6 | 第6名(2025-01-04)+5 |
| 第6名(2025-05-04)+5 | 第10名(2023-03-21)+1 |
| 第3名(2024-01-22)+18 | 第9名(2023-04-17)+12 |
| 第12名(2026-01-26)+9 | 第16名(2023-03-20)+5 |
| 还没有进入过月排名前30 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻金杯赛八强(2025-2026赛季第15期)+2 |