第1名(2025-01-04)+10 | 第3名(2024-10-30)+8 |
第3名(2024-12-11)+8 | 第5名(2023-04-24)+6 |
第5名(2023-11-10)+6 | 第5名(2025-04-12)+6 |
第6名(2024-11-23)+5 | 第6名(2025-01-18)+5 |
第6名(2025-03-25)+5 | 第6名(2025-05-04)+5 |
第7名(2025-02-28)+4 | 第10名(2023-03-20)+1 |
第1名(2023-04-24)+20 | 第5名(2023-03-06)+16 |
第9名(2025-03-24)+12 | 第13名(2025-04-21)+8 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2023-2024赛季第21期)+2 |