

| 第1名(2024-03-26)+10 | 第1名(2025-05-22)+10 |
| 第2名(2024-05-03)+9 | 第3名(2023-04-17)+8 |
| 第3名(2025-11-01)+8 | 第4名(2023-05-03)+7 |
| 第5名(2024-02-02)+6 | 第7名(2023-12-19)+4 |
| 第9名(2023-10-28)+2 | 第9名(2023-10-30)+2 |
| 第10名(2024-11-11)+1 | 第10名(2025-06-23)+1 |
| 第16名(2024-11-11)+5 |
| 还没有进入过月排名前30 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻银杯赛亚军(2023-2024赛季第12期)+5 |