第1名(2014-01-01)+10 | 第1名(2015-03-24)+10 |
第1名(2022-03-10)+10 | 第1名(2023-01-13)+10 |
第2名(2014-01-24)+9 | 第2名(2014-05-12)+9 |
第2名(2015-05-06)+9 | 第3名(2018-03-09)+8 |
第3名(2018-03-21)+8 | 第3名(2022-04-28)+8 |
第4名(2014-06-01)+7 | 第4名(2021-05-30)+7 |
第4名(2022-04-18)+7 | 第4名(2022-04-30)+7 |
第5名(2020-08-11)+6 | 第5名(2022-03-09)+6 |
第6名(2014-05-28)+5 | 第6名(2023-05-26)+5 |
第7名(2016-04-30)+4 | 第7名(2017-04-21)+4 |
第8名(2013-11-10)+3 | 第8名(2014-03-26)+3 |
第8名(2015-01-24)+3 | 第8名(2016-02-12)+3 |
第8名(2022-12-31)+3 | 第8名(2023-11-11)+3 |
第9名(2016-03-18)+2 | 第9名(2019-05-18)+2 |
第9名(2024-01-10)+2 | 第10名(2014-02-01)+1 |
第10名(2016-04-12)+1 | 第10名(2017-04-10)+1 |
第10名(2023-04-09)+1 |
第3名(2022-10-17)+18 | 第4名(2021-12-20)+17 |
第9名(2014-01-20)+12 | 第11名(2014-03-31)+10 |
第13名(2016-03-14)+8 | 第15名(2017-04-10)+6 |
第15名(2022-03-07)+6 | 第16名(2021-05-31)+5 |
第17名(2016-11-07)+4 | 第20名(2020-02-03)+1 |
第20名(2021-05-10)+1 |
第1名(2014年1月)+30 | 第6名(2017年4月)+25 |
第9名(2022年12月)+22 | 第26名(2015年11月)+5 |
第28名(2017年1月)+3 |
还没有进入过总排名前50 |
梦幻超级联赛冠军(2015-2016赛季第3期)+10 |
梦幻金杯赛冠军(2021-2022赛季第10期)+20 |
梦幻金杯赛四强(2015-2016赛季第1期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2013-2014赛季第12期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2013-2014赛季第19期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2023-2024赛季第19期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2020-2021赛季第19期)+10 |