第1名(2023-04-20)+10 | 第2名(2019-04-05)+9 |
第3名(2017-04-08)+8 | 第3名(2019-03-20)+8 |
第4名(2020-01-24)+7 | 第4名(2024-11-21)+7 |
第5名(2016-02-09)+6 | 第5名(2021-02-04)+6 |
第6名(2018-04-25)+5 | 第6名(2025-05-01)+5 |
第7名(2016-04-11)+4 | 第7名(2016-05-13)+4 |
第7名(2017-05-09)+4 | 第7名(2019-02-26)+4 |
第10名(2015-11-01)+1 | 第10名(2016-06-09)+1 |
第1名(2017-04-10)+20 | 第15名(2024-12-23)+6 |
第18名(2017-12-25)+3 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第6期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2018-2019赛季第2期)+1 |