第1名(2018-05-26)+10 | 第1名(2019-03-29)+10 |
第1名(2019-05-10)+10 | 第1名(2020-02-04)+10 |
第1名(2020-03-08)+10 | 第2名(2017-02-16)+9 |
第2名(2020-02-11)+9 | 第2名(2024-11-19)+9 |
第3名(2017-10-20)+8 | 第3名(2023-03-25)+8 |
第3名(2023-05-22)+8 | 第4名(2019-04-29)+7 |
第4名(2019-12-19)+7 | 第4名(2022-11-28)+7 |
第4名(2023-02-26)+7 | 第4名(2024-11-08)+7 |
第5名(2019-02-22)+6 | 第5名(2019-12-06)+6 |
第5名(2021-12-07)+6 | 第5名(2022-02-14)+6 |
第5名(2023-03-22)+6 | 第6名(2017-11-29)+5 |
第6名(2018-03-22)+5 | 第6名(2018-12-12)+5 |
第6名(2020-08-16)+5 | 第6名(2021-12-20)+5 |
第6名(2023-03-18)+5 | 第8名(2017-04-20)+3 |
第8名(2019-04-04)+3 | 第8名(2019-12-20)+3 |
第8名(2022-12-23)+3 | 第8名(2023-02-13)+3 |
第10名(2016-11-16)+1 | 第10名(2016-12-14)+1 |
第10名(2017-06-10)+1 | 第10名(2017-12-27)+1 |
第10名(2018-05-06)+1 | 第10名(2022-11-08)+1 |
第1名(2019-03-25)+20 | 第3名(2019-12-16)+18 |
第10名(2018-03-19)+11 | 第11名(2024-11-04)+10 |
第14名(2022-11-07)+7 | 第15名(2016-01-25)+6 |
第18名(2018-03-26)+3 | 第20名(2017-10-30)+1 |
第1名(2018年3月)+30 | 第6名(2019年3月)+25 |
第12名(2019年4月)+19 | 第23名(2016年5月)+8 |
第20名(2017-2018赛季)+31 |
第47名(2019-2020赛季)+4 |
梦幻甲级联赛冠军(2019-2020赛季第7期)+5 |
梦幻金杯赛冠军(2024-2025赛季第2期)+20 |
梦幻金杯赛四强(2018-2019赛季第22期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2022-2023赛季第10期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2019-2020赛季第1期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2018-2019赛季第25期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2022-2023赛季第3期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2017-2018赛季第23期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2017-2018赛季第21期)+10 |
梦幻银杯赛四强(2018-2019赛季第7期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2019-2020赛季第24期)+1 |