第1名(2023-06-10)+10 | 第1名(2023-06-13)+10 |
第1名(2025-05-06)+10 | 第2名(2017-06-05)+9 |
第4名(2024-04-01)+7 | 第7名(2018-01-02)+4 |
第7名(2023-11-06)+4 | 第8名(2023-01-19)+3 |
第8名(2023-05-11)+3 | 第9名(2024-12-10)+2 |
第10名(2023-05-30)+1 | 第10名(2024-01-05)+1 |
第10名(2024-02-29)+1 |
第6名(2017-10-23)+15 | 第6名(2023-05-29)+15 |
第12名(2017-01-16)+9 |
第12名(2017年1月)+19 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛四强(2015-2016赛季第14期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2015-2016赛季第28期)+1 |