第1名(2020-02-14)+10 | 第1名(2021-12-07)+10 |
第2名(2018-12-30)+9 | 第4名(2019-11-19)+7 |
第4名(2024-04-29)+7 | 第5名(2016-02-01)+6 |
第5名(2016-12-24)+6 | 第5名(2019-11-11)+6 |
第5名(2019-12-06)+6 | 第5名(2023-12-05)+6 |
第6名(2021-01-09)+5 | 第7名(2016-04-04)+4 |
第7名(2020-02-13)+4 | 第7名(2023-01-14)+4 |
第8名(2018-11-14)+3 | 第9名(2016-11-20)+2 |
第10名(2023-11-03)+1 |
还没有进入过周排名前20 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2021-2022赛季第5期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2020-2021赛季第5期)+5 |