第1名(2016-10-30)+10 | 第1名(2019-01-10)+10 |
第1名(2021-06-13)+10 | 第2名(2020-09-19)+9 |
第2名(2024-02-13)+9 | 第2名(2025-01-08)+9 |
第3名(2018-05-09)+8 | 第3名(2020-10-01)+8 |
第3名(2021-01-26)+8 | 第4名(2018-02-13)+7 |
第4名(2018-02-24)+7 | 第5名(2017-05-05)+6 |
第5名(2018-05-20)+6 | 第5名(2020-02-10)+6 |
第5名(2023-01-05)+6 | 第5名(2024-04-21)+6 |
第6名(2018-12-24)+5 | 第6名(2021-05-23)+5 |
第6名(2022-11-13)+5 | 第6名(2024-10-24)+5 |
第7名(2016-03-04)+4 | 第7名(2016-04-30)+4 |
第8名(2021-10-20)+3 | 第8名(2024-10-23)+3 |
第9名(2021-10-21)+2 | 第10名(2017-11-03)+1 |
第10名(2018-12-14)+1 | 第10名(2024-04-28)+1 |
第10名(2024-05-12)+1 |
第1名(2024-11-18)+20 | 第5名(2016-04-25)+16 |
第5名(2024-04-29)+16 | 第6名(2021-01-25)+15 |
第8名(2024-10-21)+13 | 第13名(2019-11-18)+8 |
第14名(2019-01-28)+7 | 第14名(2022-04-18)+7 |
第16名(2018-12-24)+5 | 第17名(2024-12-23)+4 |
第18名(2017-04-10)+3 | 第18名(2023-03-13)+3 |
第3名(2019年1月)+28 | 第3名(2024年5月)+28 |
第8名(2016年4月)+23 | 第11名(2024年12月)+20 |
第15名(2018年5月)+16 | 第16名(2024年2月)+15 |
第19名(2018年4月)+12 |
第46名(2023-2024赛季)+5 |
梦幻甲级联赛冠军(2024-2025赛季第3期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2021-2022赛季第7期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2020-2021赛季第3期)+2 |
梦幻银杯赛亚军(2022-2023赛季第18期)+5 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第13期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第5期)+1 |