第1名(2018-04-01)+10 | 第2名(2015-12-31)+9 |
第2名(2017-05-11)+9 | 第2名(2019-04-29)+9 |
第2名(2021-06-06)+9 | 第3名(2018-03-13)+8 |
第3名(2022-04-27)+8 | 第4名(2020-09-25)+7 |
第4名(2022-01-08)+7 | 第6名(2019-12-13)+5 |
第7名(2016-05-10)+4 | 第7名(2016-05-14)+4 |
第8名(2019-03-09)+3 |
第3名(2017-05-09)+18 | 第9名(2016-05-08)+12 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2021-2022赛季第26期)+20 |
梦幻银杯赛八强(2014-2015赛季第12期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第23期)+1 |