球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 安东尼-爱德华兹 SG/SF 1778W 出场94/首发94 | 42.9 |
得分27.2 篮板6.0 助攻4.7 抢断1.1 盖帽0.7 失误3.1 犯规1.9 | ||
![]() | 朱利叶斯-兰德尔 PF 962W 出场84/首发84 | 32.5 |
得分19.2 篮板6.8 助攻4.7 抢断0.7 盖帽0.2 失误2.9 犯规2.6 | ||
![]() | 鲁迪-戈贝尔 C 800W 出场87/首发87 | 29.8 |
得分11.3 篮板10.5 助攻1.6 抢断0.7 盖帽1.4 失误1.2 犯规2.5 | ||
![]() | 纳兹-里德 PF/C 534W 出场95/首发17 | 24.7 |
得分13.6 篮板5.8 助攻2.2 抢断0.7 盖帽0.9 失误1.4 犯规2.4 | ||
![]() | 杰登-麦克丹尼尔斯 SF 600W 出场97/首发97 | 24.4 |
得分12.6 篮板5.7 助攻1.9 抢断1.3 盖帽0.9 失误1.2 犯规2.8 | ||
![]() | 唐特-迪温琴佐 PG/SG 425W 出场77/首发10 | 22 |
得分11.1 篮板3.6 助攻3.6 抢断1.2 盖帽0.3 失误1.6 犯规2.1 | ||
![]() | 迈克-康利 PG 326W 出场86/首发79 | 20.1 |
得分7.8 篮板2.6 助攻4.3 抢断1.0 盖帽0.2 失误1.0 犯规1.5 | ||
![]() | 尼基尔-亚历山大-沃克 PG/SG 278W 出场97/首发10 | 17.4 |
得分9.3 篮板3.0 助攻2.7 抢断0.6 盖帽0.4 失误1.3 犯规1.7 | ||
![]() | 纳肖恩-海兰德 PG 94W 出场25/首发0 | 9.9 |
得分6.1 篮板1.0 助攻1.3 抢断0.7 盖帽0.2 失误1.0 犯规1.2 | ||
![]() | 罗伯特-迪林厄姆 PG 83W 出场52/首发1 | 8.7 |
得分4.4 篮板1.0 助攻2.0 抢断0.4 盖帽0.0 失误1.0 犯规0.7 | ||
![]() | 杰伦-克拉克 SG/SF 81W 出场45/首发4 | 8.6 |
得分3.9 篮板1.3 助攻0.6 抢断0.8 盖帽0.0 失误0.2 犯规1.4 | ||
![]() | 小特伦斯-香农 SG 79W 出场41/首发1 | 8 |
得分4.4 篮板1.4 助攻0.9 抢断0.3 盖帽0.1 失误0.4 犯规0.9 | ||
![]() | 卢卡-加尔扎 PF/C 69W 出场43/首发0 | 6.7 |
得分3.5 篮板1.3 助攻0.3 抢断0.1 盖帽0.1 失误0.3 犯规0.7 | ||
![]() | 约什-米诺特 SF/PF 59W 出场51/首发0 | 6.1 |
得分2.4 篮板0.9 助攻0.4 抢断0.3 盖帽0.3 失误0.3 犯规0.7 | ||
![]() | 伦纳德-米勒 PF/C 66W 出场16/首发0 | 5.8 |
得分2.1 篮板1.0 助攻0.0 抢断0.1 盖帽0.1 失误0.2 犯规0.1 | ||
![]() | 乔-因格尔斯 SG/SF 43W 出场16/首发1 | 4.1 |
得分0.9 篮板0.7 助攻1.4 抢断0.1 盖帽0.0 失误0.6 犯规0.8 | ||
![]() | 特里斯滕-牛顿 PG/SG 22W 出场7/首发0 | 1.4 |
得分0.7 篮板0.6 助攻0.3 抢断0.1 盖帽0.0 失误0.3 犯规0.6 |