球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 卡尔-安东尼-唐斯 C 1473W 出场90/首发90 | 43.2 |
得分23.8 篮板12.5 助攻2.7 抢断0.9 盖帽0.7 失误2.6 犯规3.6 | ||
![]() | 杰伦-布伦森 PG 1570W 出场83/首发83 | 41.6 |
得分26.7 篮板3.0 助攻7.2 抢断0.8 盖帽0.2 失误2.6 犯规2.4 | ||
![]() | 约什-哈特 SG/SF 1057W 出场95/首发91 | 35.8 |
得分13.3 篮板9.4 助攻5.6 抢断1.5 盖帽0.4 失误2.0 犯规2.8 | ||
![]() | OG-阿奴诺比 PF 818W 出场92/首发92 | 29.7 |
得分17.7 篮板4.8 助攻2.0 抢断1.6 盖帽0.9 失误1.4 犯规2.4 | ||
![]() | 米卡尔-布里奇斯 SF 705W 出场100/首发100 | 28.6 |
得分17.2 篮板3.4 助攻3.6 抢断1.1 盖帽0.6 失误1.7 犯规1.7 | ||
![]() | 米切尔-罗宾逊 C 281W 出场35/首发7 | 17.5 |
得分4.9 篮板6.5 助攻0.6 抢断0.9 盖帽0.9 失误0.7 犯规1.8 | ||
![]() | 迈尔斯-麦克布莱德 SG 224W 出场82/首发10 | 17.3 |
得分8.7 篮板2.2 助攻2.5 抢断0.9 盖帽0.2 失误0.6 犯规1.6 | ||
![]() | 普雷舍斯-阿丘瓦 PF/C 174W 出场65/首发10 | 15.3 |
得分6.0 篮板5.0 助攻0.8 抢断0.7 盖帽0.6 失误0.7 犯规1.3 | ||
![]() | 卡梅伦-佩恩 PG/SG 106W 出场86/首发5 | 12.2 |
得分6.2 篮板1.3 助攻2.5 抢断0.5 盖帽0.2 失误0.7 犯规1.5 | ||
![]() | 德朗-赖特 SF 126W 出场44/首发7 | 10.9 |
得分3.0 篮板1.5 助攻1.9 抢断0.9 盖帽0.3 失误0.5 犯规0.6 | ||
![]() | 兰德里-沙梅特 SG/SF 90W 出场61/首发0 | 8.3 |
得分5.1 篮板1.1 助攻0.6 抢断0.4 盖帽0.0 失误0.4 犯规0.9 | ||
![]() | 泰勒-科勒克 PG 76W 出场44/首发0 | 6.8 |
得分1.9 篮板0.6 助攻1.7 抢断0.3 盖帽0.1 失误0.4 犯规0.6 | ||
![]() | 阿里尔-胡克波尔蒂 C 47W 出场28/首发1 | 4.8 |
得分1.9 篮板1.9 助攻0.4 抢断0.0 盖帽0.5 失误0.8 犯规1.1 | ||
![]() | 马乔恩-比彻姆 SF 56W 出场34/首发0 | 4.7 |
得分2.3 篮板1.3 助攻0.3 抢断0.1 盖帽0.0 失误0.4 犯规0.4 | ||
![]() | 帕科姆-达迪耶 SG/SF 40W 出场20/首发0 | 4.7 |
得分1.6 篮板0.9 助攻0.2 抢断0.2 盖帽0.1 失误0.2 犯规0.4 | ||
![]() | PJ-塔克 SF/PF 56W 出场4/首发1 | 4.4 |
得分2.2 篮板2.0 助攻0.0 抢断0.2 盖帽0.2 失误0.2 犯规2.2 |