球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 保罗-班切罗 PF 1538W 出场52/首发52 | 39.9 |
得分26.1 篮板7.6 助攻4.8 抢断0.8 盖帽0.6 失误2.9 犯规2.3 | ||
![]() | 弗朗茨-瓦格纳 SF/PF 1177W 出场66/首发66 | 37.1 |
得分24.1 篮板5.7 助攻4.8 抢断1.2 盖帽0.4 失误2.3 犯规2.5 | ||
![]() | 杰伦-萨格斯 PG 505W 出场35/首发35 | 25.4 |
得分16.2 篮板4.0 助攻3.7 抢断1.5 盖帽0.9 失误2.9 犯规2.8 赛季报销 | ||
![]() | 莫里茨-瓦格纳 C 438W 出场30/首发1 | 20.4 |
得分12.9 篮板4.9 助攻1.4 抢断0.8 盖帽0.4 失误1.6 犯规1.8 赛季报销 | ||
![]() | 戈加-比塔泽 C 269W 出场74/首发42 | 20.4 |
得分6.8 篮板6.3 助攻1.9 抢断0.7 盖帽1.4 失误1.0 犯规2.1 | ||
![]() | 温德尔-卡特 PF/C 370W 出场74/首发57 | 20.2 |
得分9.3 篮板7.5 助攻1.9 抢断0.7 盖帽0.6 失误1.2 犯规2.9 | ||
![]() | 安东尼-布莱克 PG/SG 286W 出场84/首发10 | 17.1 |
得分9.4 篮板3.1 助攻2.9 抢断1.1 盖帽0.6 失误1.7 犯规2.1 | ||
![]() | 肯塔维奥斯-卡德威尔-波普 SG/SF 224W 出场83/首发83 | 16 |
得分8.5 篮板2.3 助攻1.8 抢断1.3 盖帽0.4 失误0.8 犯规1.8 | ||
![]() | 科尔-安东尼 PG 254W 出场73/首发22 | 15.4 |
得分9.1 篮板2.9 助攻2.8 抢断0.6 盖帽0.5 失误1.5 犯规2.3 | ||
![]() | 乔纳森-艾萨克 PF 184W 出场78/首发1 | 14.9 |
得分5.2 篮板4.3 助攻0.6 抢断0.8 盖帽1.1 失误0.5 犯规1.2 | ||
![]() | 特里斯坦-达-席尔瓦 SF/PF 140W 出场77/首发38 | 13.3 |
得分7.0 篮板3.2 助攻1.5 抢断0.4 盖帽0.2 失误0.8 犯规1.2 | ||
![]() | 特雷夫林-奎因 SG/SF 138W 出场30/首发2 | 11.1 |
得分5.1 篮板1.8 助攻1.3 抢断1.0 盖帽0.3 失误0.7 犯规1.3 | ||
![]() | 科里-约瑟夫 PG/SG 138W 出场56/首发22 | 9.5 |
得分3.8 篮板1.5 助攻1.6 抢断0.6 盖帽0.1 失误0.4 犯规1.1 | ||
![]() | 凯莱布-休斯坦 SF 87W 出场65/首发6 | 7.2 |
得分3.8 篮板1.3 助攻0.6 抢断0.3 盖帽0.1 失误0.2 犯规1.0 | ||
![]() | 加里-哈里斯 SG/SF 68W 出场54/首发3 | 7.2 |
得分2.9 篮板1.3 助攻0.6 抢断0.6 盖帽0.2 失误0.3 犯规1.0 | ||
![]() | 杰特-霍华德 SF/PF 62W 出场62/首发0 | 6.6 |
得分4.4 篮板1.1 助攻0.7 抢断0.2 盖帽0.2 失误0.6 犯规1.1 | ||
![]() | 马克-麦克朗 SG 290W 出场2/首发0 | 3 |
得分0.0 篮板0.5 助攻1.5 抢断0.0 盖帽0.0 失误0.0 犯规1.0 |