球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 PG 2590W 出场98/首发98 | 53.5 |
得分32.1 篮板5.1 助攻6.4 抢断1.7 盖帽0.9 失误2.5 犯规2.3 | ||
![]() | 贾伦-威廉姆斯 SF/PF 1260W 出场91/首发91 | 37.7 |
得分21.6 篮板5.4 助攻5.1 抢断1.5 盖帽0.6 失误2.1 犯规2.2 | ||
![]() | 切特-霍姆格伦 PF/C 775W 出场54/首发54 | 31.2 |
得分15.0 篮板8.3 助攻1.6 抢断0.7 盖帽2.0 失误1.6 犯规2.1 | ||
![]() | 以赛亚-哈尔滕施泰因 C 594W 出场79/首发72 | 29 |
得分10.3 篮板9.8 助攻3.4 抢断0.8 盖帽0.9 失误1.5 犯规2.9 | ||
![]() | 阿隆-维金斯 SG/SF 323W 出场97/首发26 | 19.7 |
得分10.8 篮板3.5 助攻1.6 抢断0.7 盖帽0.2 失误0.9 犯规1.3 | ||
![]() | 亚历克斯-卡鲁索 PG/SG 354W 出场76/首发3 | 19.4 |
得分7.7 篮板2.9 助攻2.5 抢断1.7 盖帽0.6 失误0.7 犯规2.1 | ||
![]() | 卡森-华莱士 SG/SF 308W 出场90/首发46 | 19.1 |
得分7.6 篮板3.2 助攻2.4 抢断1.6 盖帽0.5 失误0.8 犯规2.1 | ||
![]() | 吕冈茨-多尔特 PF 275W 出场93/首发93 | 18.7 |
得分9.6 篮板4.0 助攻1.5 抢断1.1 盖帽0.5 失误0.8 犯规3.0 | ||
![]() | 以赛亚-乔 PG/SG 235W 出场95/首发16 | 16.9 |
得分9.1 篮板2.4 助攻1.4 抢断0.6 盖帽0.1 失误0.5 犯规1.3 | ||
![]() | 杰林-威廉姆斯 PF/C 200W 出场62/首发9 | 16.5 |
得分5.2 篮板4.8 助攻2.2 抢断0.5 盖帽0.5 失误0.8 犯规1.8 | ||
![]() | 肯里奇-威廉姆斯 PF/C 158W 出场84/首发7 | 13.2 |
得分5.7 篮板3.3 助攻1.2 抢断0.6 盖帽0.1 失误0.5 犯规1.4 | ||
![]() | 阿杰-米切尔 SG/SF 110W 出场47/首发1 | 11 |
得分5.9 篮板1.6 助攻1.6 抢断0.6 盖帽0.1 失误0.7 犯规1.6 | ||
![]() | 乌斯曼-迪昂 PF/C 79W 出场45/首发1 | 9 |
得分3.5 篮板1.9 助攻0.8 抢断0.4 盖帽0.2 失误0.4 犯规0.7 | ||
![]() | 狄龙-琼斯 SG/SF 80W 出场63/首发3 | 7.6 |
得分2.5 篮板2.1 助攻1.0 抢断0.3 盖帽0.1 失误0.5 犯规0.9 | ||
![]() | 尼古拉-托皮奇 PG 180W 出场0/首发0 | 0 |
得分0.0 篮板0.0 助攻0.0 抢断0.0 盖帽0.0 失误0.0 犯规0.0 确定缺席 |