球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 尼科拉-乌切维奇 C 1317W 出场74/首发73 | 38.7 |
得分18.4 篮板10.1 助攻3.5 抢断0.8 盖帽0.7 失误1.6 犯规2.2 | ||
![]() | 约什-吉迪 PG/SG 1650W 出场71/首发70 | 37.8 |
得分14.7 篮板8.1 助攻7.1 抢断1.2 盖帽0.6 失误2.9 犯规1.8 | ||
![]() | 科比-怀特 PG/SG 913W 出场75/首发74 | 30.5 |
得分20.3 篮板3.7 助攻4.5 抢断0.9 盖帽0.2 失误2.5 犯规2.1 | ||
![]() | 阿约-多森姆 SG/SF 482W 出场46/首发26 | 23.3 |
得分12.3 篮板3.5 助攻4.5 抢断1.0 盖帽0.4 失误1.5 犯规2.3 确定缺席 | ||
![]() | 朗佐-鲍尔 PG 346W 出场35/首发14 | 19.4 |
得分7.6 篮板3.4 助攻3.3 抢断1.3 盖帽0.5 失误1.2 犯规1.6 确定缺席 | ||
![]() | 特雷-琼斯 PG 458W 出场46/首发9 | 18.9 |
得分7.2 篮板2.5 助攻4.2 抢断0.8 盖帽0.2 失误0.8 犯规1.2 确定缺席 | ||
![]() | 凯文-赫尔特 SG/SF 338W 出场70/首发32 | 18 |
得分9.9 篮板2.9 助攻2.2 抢断1.0 盖帽0.3 失误1.0 犯规1.8 | ||
![]() | 杰伦-史密斯 C 271W 出场65/首发2 | 17.1 |
得分8.1 篮板5.5 助攻1.0 抢断0.3 盖帽0.7 失误0.6 犯规1.5 | ||
![]() | 帕特里克-威廉姆斯 PF 209W 出场64/首发36 | 16.4 |
得分8.8 篮板3.7 助攻1.9 抢断0.8 盖帽0.5 失误1.3 犯规1.4 | ||
![]() | 马塔斯-布泽利斯 SF/PF 308W 出场81/首发32 | 15 |
得分8.6 篮板3.5 助攻1.0 抢断0.4 盖帽0.9 失误0.9 犯规1.6 | ||
![]() | 扎克-科林斯 C 218W 出场65/首发12 | 14.4 |
得分6.3 篮板4.4 助攻1.7 抢断0.4 盖帽0.4 失误0.9 犯规2.0 | ||
![]() | 塔伦-霍顿-塔克 SG/SF 128W 出场59/首发0 | 10.9 |
得分6.6 篮板1.7 助攻1.4 抢断0.4 盖帽0.2 失误0.7 犯规1.0 | ||
![]() | 朱利安-菲利普斯 SF/PF 91W 出场80/首发5 | 8.6 |
得分4.6 篮板2.1 助攻0.5 抢断0.5 盖帽0.2 失误0.3 犯规1.4 | ||
![]() | 杰文-卡特 PG 100W 出场36/首发1 | 8.5 |
得分4.2 篮板1.1 助攻1.1 抢断0.4 盖帽0.1 失误0.3 犯规0.4 | ||
![]() | 达伦-特里 SG/SF 93W 出场74/首发5 | 8.3 |
得分4.4 篮板1.7 助攻1.3 抢断0.6 盖帽0.2 失误0.7 犯规1.5 |