球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 多诺万-米切尔 PG/SG 1443W 出场76/首发76 | 39.5 |
得分24.1 篮板4.5 助攻4.9 抢断1.3 盖帽0.2 失误2.0 犯规1.9 | ||
![]() | 埃文-莫布利 PF/C 1400W 出场76/首发76 | 39 |
得分18.4 篮板9.1 助攻3.1 抢断0.9 盖帽1.5 失误2.0 犯规1.9 赛前决定 | ||
![]() | 达里厄斯-加兰 PG 1212W 出场77/首发77 | 36.6 |
得分20.7 篮板2.8 助攻6.8 抢断1.2 盖帽0.1 失误2.5 犯规1.9 赛前决定 | ||
![]() | 贾莱特-阿伦 C 913W 出场87/首发87 | 33 |
得分13.5 篮板9.7 助攻1.9 抢断1.0 盖帽0.9 失误1.2 犯规1.5 | ||
![]() | 泰-杰罗姆 SG/SF 575W 出场75/首发3 | 24.1 |
得分12.9 篮板2.5 助攻3.5 抢断1.1 盖帽0.1 失误1.3 犯规1.4 | ||
![]() | 德安德烈-亨特 SF/PF 438W 出场69/首发9 | 23.1 |
得分16.7 篮板4.0 助攻1.4 抢断0.8 盖帽0.2 失误1.2 犯规2.3 赛前决定 | ||
![]() | 马克思-斯特鲁斯 SG/SF 438W 出场55/首发42 | 21.2 |
得分9.5 篮板4.4 助攻3.2 抢断0.6 盖帽0.2 失误1.0 犯规2.1 | ||
![]() | 丘马-奥基基 PF 194W 出场11/首发3 | 16.2 |
得分4.8 篮板4.3 助攻1.4 抢断0.5 盖帽0.4 失误0.3 犯规0.5 | ||
![]() | 萨姆-梅里尔 SG 203W 出场76/首发7 | 14.4 |
得分7.1 篮板2.2 助攻1.6 抢断0.7 盖帽0.2 失误0.5 犯规1.7 | ||
![]() | 迪恩-韦德 SF/PF 144W 出场64/首发30 | 14.2 |
得分5.1 篮板4.1 助攻1.2 抢断0.7 盖帽0.3 失误0.4 犯规1.6 | ||
![]() | 艾萨克-奥科罗 SF 132W 出场60/首发22 | 12.2 |
得分6.0 篮板2.3 助攻1.2 抢断0.6 盖帽0.3 失误0.4 犯规1.8 | ||
![]() | 哈维特-格林 SG/SF 113W 出场71/首发19 | 11.8 |
得分5.1 篮板3.1 助攻0.8 抢断1.0 盖帽0.4 失误0.5 犯规1.4 | ||
![]() | 小克雷格-波特 PG 106W 出场54/首发1 | 9.6 |
得分3.6 篮板1.3 助攻1.4 抢断0.3 盖帽0.3 失误0.7 犯规0.5 | ||
![]() | 杰隆-泰森 SF/PF 100W 出场50/首发3 | 8.7 |
得分3.6 篮板2.0 助攻1.0 抢断0.3 盖帽0.1 失误0.5 犯规1.0 | ||
![]() | 伊莫尼-贝茨 SG/SF 136W 出场10/首发0 | 8.3 |
得分3.7 篮板0.7 助攻0.8 抢断0.1 盖帽0.1 失误0.2 犯规0.4 | ||
![]() | 特里斯坦-汤普森 C 82W 出场42/首发0 | 7.6 |
得分1.7 篮板3.4 助攻0.6 抢断0.1 盖帽0.3 失误0.4 犯规0.9 | ||
![]() | 卢克-特拉弗斯 SF/PF 43W 出场12/首发0 | 4.9 |
得分1.0 篮板1.7 助攻0.7 抢断0.1 盖帽0.1 失误0.7 犯规0.5 |