位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF | 120 | 30 | 14-18 | 8-11 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1975 |
PG | 38.5 | 31 | 7-9 | 4-6 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 790 |
SG | 31.5 | 36 | 6-14 | 0-5 | 0-1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 785 |
SF | 26.5 | 41 | 10-25 | 5-13 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 1513 |
C | 75.5 | 38 | 11-23 | 1-3 | 13-15 | 3 | 13 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | 2570 |
9.25 | 15 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 91 | |
10.25 | 24 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 87 | |
6 | 16 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 100 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
积分低于40(不包括没出场者)加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效