位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF | 81 | 29 | 9-20 | 3-11 | 4-7 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2550 |
PG | 6 | 23 | 1-4 | 0-1 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 883 |
SG | 36 | 29 | 6-11 | 4-7 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1128 |
SF | 50 | 30 | 10-20 | 3-6 | 4-5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 27 | 1114 |
C | 18.5 | 28 | 5-18 | 1-8 | 6-6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1921 |
4.75 | 27 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 154 | |
0.5 | 15 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 150 | |
2 | 17 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 80 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效