位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 89.25 | 36 | 11-24 | 2-6 | 4-5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | 2500 |
SG | 45.5 | 39 | 10-24 | 5-15 | 7-7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 32 | 1324 |
SF | 50 | 30 | 10-20 | 3-6 | 4-5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 27 | 1114 |
PF | 6 | 20 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 594 |
C | 18.5 | 28 | 5-18 | 1-8 | 6-6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1921 |
4.75 | 27 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 154 | |
13.5 | 29 | 8-15 | 0-3 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 203 | |
17.75 | 27 | 7-12 | 4-8 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 172 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效