位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 80.25 | 35 | 15-23 | 0-1 | 8-16 | 1 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 2899 |
PG | 43.5 | 30 | 10-19 | 3-5 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1450 |
SG | 22.5 | 41 | 6-23 | 2-12 | 10-12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1530 |
SF | 42 | 36 | 8-11 | 0-2 | 11-13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | 1260 |
PF | 25.5 | 17 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 378 |
3 | 19 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 90 | |
-0.25 | 24 | 3-9 | 1-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 184 | |
12.5 | 23 | 6-10 | 0-0 | 1-3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 190 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效