位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | SG | 0 | 未出场 | 2129 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 75 | 31 | 7-15 | 2-4 | 5-5 | 2 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1786 |
SF | 64.5 | 34 | 7-14 | 2-8 | 4-5 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1345 |
PF | 56.5 | 34 | 11-20 | 5-11 | 8-9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 35 | 823 |
C | 49 | 31 | 6-7 | 0-0 | 9-10 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 1087 |
14.5 | 23 | 6-9 | 0-2 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 458 | |
9.75 | 30 | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 241 | |
-0.75 | 15 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 130 |
自己和对位的对方玩家等级不超过2的全部卡片均失效
对位玩家等级不超过2的全部PF类卡片无效