位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 48.75 | 34 | 6-15 | 1-4 | 8-9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2156 |
SG | 45 | 40 | 9-21 | 0-8 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1530 |
SF | 27.5 | 35 | 2-6 | 0-0 | 6-7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 860 |
PF | 43.5 | 36 | 9-15 | 2-7 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23 | 1593 |
C | 39.5 | 29 | 6-13 | 1-2 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1219 |
16.75 | 35 | 5-12 | 1-5 | 6-8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 385 | |
3.75 | 12 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 88 | |
15.5 | 29 | 10-18 | 5-9 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 144 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
零失误加5分,对全部主力有效
每个盖帽额外加5分,只对PF有效
每级得分整十奖励加5分,只对SF有效
失误少于5次加6分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效