位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 118.5+210.75 | 37 | 14-23 | 0-2 | 5-7 | 1 | 10 | 11 | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 33 | 3020 |
PG | 38.5 | 34 | 4-14 | 4-11 | 3-3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1282 |
SG | 13 | 32 | 3-12 | 2-6 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 878 |
SF | 31.5 | 38 | 10-22 | 4-6 | 1-3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 1415 |
PF | 39.5 | 34 | 10-16 | 2-2 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 1040 |
6 | 32 | 1-6 | 1-4 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 112 | |
2.5 | 14 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 98 | |
4.5 | 19 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123 |
每个盖帽额外加5分,只对C有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对C有效
得分篮板两双额外加10分,只对C有效
每罚中一球加2.5分,只对C有效
投篮命中超过0的部分每个加1分,只对C有效
中锋原始积分增加100%,只对C有效