位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | C | 0 | 未出场 | 2390 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 25+7.5 | 25 | 2-9 | 2-6 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1387 |
SG | 41+16.5 | 32 | 7-19 | 1-9 | 11-13 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26 | 2129 |
SF | 13+2.5 | 33 | 2-13 | 2-8 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 284 |
PF | 31+2 | 36 | 6-11 | 2-6 | 5-7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1345 |
7 | 24 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 176 | |
12.25 | 29 | 4-8 | 1-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 93 | |
16.25 | 35 | 3-10 | 0-1 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 158 |
投篮命中率低于50%加2.5分,对全部主力有效
罚球出手超过6个的部分每个加1分,对全部主力有效
罚球命中超过4个的部分每个加1分,对全部主力有效
三分球全中额外加5分,对全部主力有效
罚球全中额外加5分,对全部主力有效