位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF | 69+9 | 28 | 9-20 | 3-10 | 1-1 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2129 |
PG | 47.5+15 | 41 | 11-24 | 3-8 | 8-9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1268 |
SG | 35+4 | 38 | 8-19 | 3-8 | 13-18 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 32 | 1482 |
SF | 21+4 | 29 | 8-14 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1177 |
C | 34.5 | 22 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1064 |
1.25 | 22 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 296 | |
8 | 20 | 4-9 | 2-7 | 0-1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 350 | |
17 | 37 | 7-20 | 1-2 | 5-7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 182 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
每罚失一球加5分,只对PF有效
每罚失一球加5分,只对PG有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效