位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PG | 0 | 未出场 | 1205 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 56 | 40 | 9-18 | 4-8 | 7-7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 1786 |
SF | 49 | 34 | 9-18 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1233 |
PF | 37.5+5 | 36 | 11-21 | 6-11 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 30 | 908 |
C | 32+50.5 | 31 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15 | 1387 |
16.75 | 36 | 4-12 | 2-6 | 2-2 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 385 | |
15 | 34 | 3-6 | 1-3 | 11-14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 18 | 690 | |
11.5 | 34 | 5-10 | 1-4 | 0-1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 365 |
积分低于40(不包括没出场者)加5分,对全部主力有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对C有效
得分篮板两双额外加10分,只对C有效
每罚中一球加2.5分,只对C有效
投篮命中超过0的部分每个加1分,只对C有效
中锋原始积分增加100%,只对C有效