位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 74.25+9 | 37 | 12-25 | 2-4 | 9-9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 35 | 2932 |
SG | 10.5+6 | 19 | 3-10 | 2-4 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 494 |
SF | 51+16 | 38 | 9-16 | 4-9 | 6-6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | 695 |
PF | 53+21 | 37 | 7-19 | 2-4 | 8-8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1198 |
C | 4+6 | 20 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 269 |
10 | 35 | 3-10 | 2-6 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 785 | |
14.75 | 30 | 7-17 | 5-11 | 6-6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | 434 | |
4.25 | 30 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 390 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
零失误加5分,对全部主力有效
每个盖帽额外加5分,只对PF有效
每级得分整十奖励加5分,只对SF有效
失误少于5次加6分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效