位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 3064 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 20 | 32 | 2-11 | 2-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 720 |
SG | 65+32 | 37 | 9-17 | 0-2 | 7-7 | 4 | 7 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25 | 1177 |
SF | 71+71.5 | 38 | 13-21 | 8-12 | 7-7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1365 |
C | 48.5+21 | 31 | 10-21 | 3-9 | 8-9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 31 | 1177 |
14.5 | 39 | 9-16 | 4-7 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24 | 146 | |
13.75 | 32 | 5-12 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 227 | |
3 | 24 | 3-10 | 0-4 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 118 |
每罚中一球加2.5分,只对SF有效
篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SF有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SG有效
每级得分整十奖励加5分,只对SG有效
得分超过10的部分,每分额外加1分,对全部主力有效