位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 85.5 | 40 | 6-15 | 4-11 | 9-9 | 0 | 4 | 4 | 17 | 2 | 0 | 6 | 3 | 25 | 1738 |
PG | 48.5 | 32 | 11-23 | 1-5 | 4-5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 27 | 1975 |
SF | 50 | 37 | 10-15 | 3-7 | 2-3 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | 1135 |
PF | 48.5 | 36 | 12-20 | 4-8 | 1-3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 848 |
C | 50.5 | 38 | 9-12 | 0-0 | 1-2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 19 | 1400 |
4.25 | 16 | 3-9 | 1-4 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 224 | |
7.75 | 31 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 198 | |
8.25 | 20 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 470 |
自己和对位的对方玩家等级不超过2的全部卡片均失效
对位玩家等级不超过2的全部PF类卡片无效