位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 56.25 | 30 | 10-16 | 1-2 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | 1940 |
SG | 35.5 | 35 | 9-19 | 2-10 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 806 |
SF | 42 | 32 | 8-15 | 3-6 | 8-8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 1473 |
PF | 44.5 | 33 | 8-16 | 1-4 | 6-10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1190 |
C | 31 | 22 | 5-9 | 0-0 | 3-5 | 7 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1415 |
12.25 | 29 | 4-12 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 338 | |
29 | 34 | 8-10 | 1-2 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 358 | |
13.5 | 28 | 8-19 | 3-6 | 4-6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 445 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效