位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2093 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 53.5 | 30 | 11-20 | 5-9 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 31 | 1762 |
SG | 37.5 | 38 | 5-14 | 0-5 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 530 |
SF | 54 | 28 | 10-12 | 1-2 | 1-3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | 980 |
C | 59 | 35 | 13-18 | 0-0 | 2-5 | 8 | 12 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 | 1435 |
12.75 | 29 | 4-9 | 1-5 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 830 | |
-0.75 | 20 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 166 | |
8.25 | 27 | 4-13 | 0-5 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 178 |
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效