位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PG | 0 | 未出场 | 1985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 25.5+11 | 21 | 5-13 | 0-5 | 6-9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 1330 |
SF | 35.5+46.5 | 35 | 7-18 | 3-10 | 9-11 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 26 | 680 |
PF | 19.5+3 | 32 | 5-11 | 1-2 | 0-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1295 |
C | 35+1 | 21 | 4-10 | 0-4 | 3-5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1482 |
10.75 | 20 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 402 | |
0.5 | 23 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 271 | |
9.25 | 20 | 3-8 | 1-3 | 8-10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 502 |
每罚中一球加2.5分,只对SF有效
篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SF有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SG有效
每级得分整十奖励加5分,只对SG有效
得分超过10的部分,每分额外加1分,对全部主力有效