位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PG | 0 | 未出场 | 1985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 25.5+20 | 21 | 5-13 | 0-5 | 6-9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 1330 |
SF | 19.5+6.5 | 32 | 5-11 | 1-2 | 0-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1295 |
PF | 34.5+28 | 34 | 7-18 | 0-7 | 3-3 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1387 |
C | 65+4 | 40 | 6-15 | 0-1 | 5-8 | 3 | 11 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1373 |
14.25 | 35 | 4-12 | 1-5 | 7-8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 394 | |
-0.5 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |
6.25 | 17 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136 |
每命中一个三分球额外加2.5分,只对SF有效
三分球全中额外加4分,对全部主力有效
每命中一个三分球额外加2分,只对SG有效
命中三分球超过两分球的部分每个加4分,只对SG有效
每命中一个三分球额外加2分,只对PG有效
每个投失的三分球额外加4分,对全部主力有效