位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 44.25+9 | 29 | 6-10 | 2-5 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1885 |
SG | 42+11 | 36 | 12-24 | 3-8 | 11-13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 38 | 1380 |
SF | 35+11 | 27 | 6-14 | 2-6 | 4-6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1373 |
PF | 66+16 | 27 | 10-14 | 5-6 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 | 1365 |
C | 18.5+6 | 33 | 3-10 | 2-6 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1482 |
4.75 | 19 | 1-9 | 1-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 160 | |
8.25 | 25 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 164 | |
15.75 | 22 | 7-16 | 1-7 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 190 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
零失误加5分,对全部主力有效
每个盖帽额外加5分,只对PF有效
每级得分整十奖励加5分,只对SF有效
失误少于5次加6分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效